Nedenstående oversigt med rangering og forventet turneringsprogram for Clara Tauson og Holger Rune samt andre udvalgte danske spillere vil jævnligt blive opdateret
Hvis man interesser sig for, hvem der deltager i de kommende ugers turneringer, kan det være en god ide at vende tilbage til denne artikel, hvor ranglister og forventet turneringsplan jævnligt vil blive ajourført for top 100 på WTA- og ATP-ranglisten samt for udvalgte danske spillere, som optræder på disse ranglister eller på ITF’s juniorrangliste.
Da der uden tvivl er størst interesse for, hvor og hvornår Clara Tauson og Holger Vitus Nødskov Rune deltager, er deres forventede turneringsplan fremhævet under “WTA/ATP Tour og Grand Slam emner” herunder.
Desuden viser oversigten den forventede plan de nærmeste uger for nogle af de spillere, der er tilknyttet det danske elitecenter, og som derved kan være emner til Davis Cup og Billie Jean Cup, samt de juniorer, som enten er omfattet af støtten fra Team Danmark, eller markerer sig bedst i udvalgte juniorkategorier (U18 og U16).
Hvis man ikke har “bookmarket” artiklen, kan links til de forskellige ranglister findes i Tennisavisens ugentlige udgave af “Turneringer uge ..”
WTA/ATP Tour og Grand Slam emner
(ATP9) Holger Vitus Nødskov Rune (29. apr 2003)
Kalender
Uge 5: Davis Cup Hillerød (Danmark vs. Indien)
Uge 6: ATP 250 Montpellier
Uge 7: ATP 500 Rotterdam
Uge 8: ATP 250 Marseille
Uge 9: ATP 500 Acapulco
Uge 10-11: ATP 1000 Indian Wells
Uge 12-13: ATP 1000 Miami
Grus-sæson
Uge 15: ATP 1000 Monte Carlo
Uge 16: ATP 250 München (titelforsvar)
Uge 17-18: ATP 1000 Madrid
Uge 19-20: ATP 1000 Rome
Uge 21: Opvisning Royal Arena mod Nick Kyrgios (24. maj)
Uge 22-23: Grand Slam French Open
Græs-sæson
Uge 25: ATP 500 Queens (London)
Uge 27-28: Grand Slam Wimbledon
(WTA138) Clara Tauson (21. dec 2002)
Uge 5: WTA 250 Lyon – kval
Uge 6: WTA 250 Linz – kval
Uge 15: Billie Jean King Cup?
WTATV viser alle kampe fra WTA 250 og højere kategorier
Tennistv viser som regel kun kampe fra Centre Court ved ATP 250, men ofte fra flere baner ved højere kategorier.
TV 2 Sport viser primært kampe fra WTA og TV 2 Sport X fra ATP, og hvis muligt vises kampe med Clara og Holger på en af TV-kanalerne. TV 2 Play sender kampe fra både WTA og ATP.
ATP-rettigheder udløber i 2023. WTA udløber 2026.
Eurosport/Discovery+ har rettigheder til Grand Slams Australian Open indtil 2031 og French Open indtil 2026.
Opdateres, når rettighederne til Wimbledon og US Open fra 2023 er afklaret..
Livescore kan følges på ATP WTA LIVE App.
ATP Challenger & ITF Men’s World Tennis Tour
(ATP484) August Holmgren (22. apr 1998)
Uge 5: Davis Cup Hillerød (Danmark vs. Indien)
Uge 6: M25 Vila Real De Santo Antonio
(ATP718) Elmer Møller (9. jul 2003)
Uge 5: Davis Cup Hillerød (Danmark vs. Indien)
(ATP802) Johannes Ingildsen (1. jul 1997)
Uge 4: M25 Nussloch (kval) – Frameldt
Uge 5: Davis Cup Hillerød (Danmark vs. Indien)
Uge 6: M25 Vila Real De Santo Antonio – kval
(ATP808) Mikael Torpegaard (8. maj 1994)
??
(ATP835) Christian Sigsgaard (14. mar 1997)
Uge 5: Davis Cup Hillerød (Danmark vs. Indien)
Uge 6: M25 Vila Real De Santo Antonio – kval
(ATP 1941) Benjamin Hannestad (14. feb 1997)
??
Alle ATP Challenger kampe kan ses live på Challenger TV.
Vælg turneringen på atptour.com, eller på ATP/WTA Live app’en, og klik “Live” (eller “Watch Live”) ved Livescore, når kampen starter.
https://live.itftennis.com/en/live-streams/ viser kampe fra udvalgte ITF-turneringer – primært fra M25
ITF WOMEN’S WORLD TENNIS TOUR
(WTA274) Sofia Nami Samavati (14. mar 2000)
Langtidsskadet pga. ledbånd revet over
(WTA400) Olga Helmi (27. mar 2000)
Uge 5: W40 Porto – kval
Uge 6: W25 Bath – kval
(WTA534) Johanne Christine Svendsen (15. maj 2004)
Uge 5: W60 Rome (GA, USA) (kval)
Uge 6: W25 Bath – kval?
Uge 15: Billie Jean King Cup?
https://live.itftennis.com/en/live-streams/ viser kampe fra udvalgte ITF-turneringer – primært fra W25 og højere kategorier
Udvalgte juniorer
Rangering pr. 31. januar
ITF Top 400 Boys singles U18
175 Cornelius Alexander Shalmi (2005)
Uge 6: J300 Barranquilla – kval
349 Yakup Uzunel (2005)
??
Top 400 Girls singles U18
(WTA1031/ITF61) Rebecca Munk Mortensen (1. nov 2005)
Uge 6: J200 Oberhaching
Uge 15: Billie Jean King Cup?
224 Sarafina Olivia Hansen (2005)
Uge 6: J200 Oberhaching (2. Alt)
298 Laura Brunkel (2006)
??
299 Sara Børkop (2006)
??
339 Vilma Krebs Hyllested (3. dec 2005)
??
Top 1000 Girls singles U16
684 Augusta Lucia Grau Kristensen (2008)
??
728 Cecilie Agerbek Fridthjof (2007)
??
Top 50 U14 Boys singles Tennis Europe
32 Andreas Philip Cort Maleeva Hansen (2009)
??
Der er sjældent mulighed for at følge med på hverken livescore eller livestream fra ITF World Tennis Tour Juniors eller Tennis Europe
Rangliste-tabeller:
ATP: Rulebook – side 222, WTA/ITF: 2021 Official Rules (PDF)– side 148
Ranglister: WTA, ATP, ITF Girls, ITF Boys
Entry deadlines: GS, WTA 1000: 6 uger (Miami, Madrid og Rom dog 4 uger), WTA 125/250/500, Kval GS, WTA: 3 uger
Uge | Place | Country | Category | Surface | Start | End |
5 | Hua Hin | THA | WTA 250 | Hard | 30.1.23 | 5.2.23 |
5 | Lyon | FRA | WTA 250 | Hard | 30.1.23 | 5.2.23 |
5 | Cali | COL | WTA 125 | Clay | 30.1.23 | 5.2.23 |
6 | Linz | AUT | WTA 250 | Hard | 6.2.23 | 12.2.23 |
7 | Doha | QAT | WTA 500 | Hard | 13.2.23 | 19.2.23 |
8 | Dubai | UAE | WTA 1000 | Hard | 20.2.23 | 26.2.23 |
8 | Merida | MEX | WTA 250 | Hard | 20.2.23 | 26.2.23 |
9 | Austin | TX, USA | WTA 250 | Hard | 27.2.23 | 5.3.23 |
9 | Monterrey | MEX | WTA 250 | Hard | 27.2.23 | 5.3.23 |
Links til WTA Entry-lister: Dartsratings
WTA top 100 – pr. 16. januar 2023
RK | Spiller | Point | UTR | U04 | U05 | U06 | U07 | U08 |
1 | Iga Swiatek | 11.025 | 13,17 | Doha | Dubai | |||
2 | Ons Jabeur | 5.140 | 12,91 | AbuDha | Doha | Dubai | ||
3 | Jessica Pegula | 5.000 | 12,90 | Doha | Dubai | |||
4 | Caroline Garcia | 4.415 | 12,92 | Lyon | Doha | Dubai | ||
5 | Aryna Sabalenka | 4.340 | Doha | Dubai | ||||
6 | Maria Sakkari | 3.921 | Linz | Dubai | ||||
7 | Cori Gauff | 3.762 | Doha | Dubai | ||||
8 | Daria Kasatkina | 3.500 | AbuDha | Doha | Dubai | |||
9 | Veronika Kudermetova | 2.800 | 12,80 | AbuDha | Doha | Dubai | ||
10 | Belinda Bencic | 2.735 | AbuDha | Doha | Dubai | |||
11 | Danielle Collins | 2.388 | AbuDha | Doha | Dubai | |||
12 | Simona Halep | 2.381 | 12,92 | |||||
13 | Madison Keys | 2.318 | Doha | Dubai | ||||
14 | Beatriz Haddad Maia | 2.255 | AbuDha | Doha | Dubai | |||
15 | Petra Kvitova | 2.221 | Doha | Dubai | ||||
16 | Paula Badosa | 2.102 | AbuDha | Doha | Dubai | |||
17 | Jelena Ostapenko | 2.040 | AbuDha | Doha | Dubai | |||
18 | Ekaterina Alexandrova | 1.910 | 12,79 | Linz | Doha | Dubai | ||
19 | Anett Kontaveit | 1.909 | AbuDha | Doha | Dubai | |||
20 | Liudmila Samsonova | 1.905 | 12,84 | AbuDha | Doha | Dubai | ||
21 | Martina Trevisan | 1.672 | Lyon | AbuDha | Doha | Dubai | ||
22 | Shuai Zhang | 1.600 | Lyon | AbuDha | Doha.Q | Dubai | ||
23 | Barbora Krejcikova | 1.600 | AbuDha | Doha.Q | Dubai | |||
24 | Victoria Azarenka | 1.598 | AbuDha | Doha.Q | Dubai | |||
25 | Elena Rybakina | 1.585 | 12,92 | AbuDha | Doha.Q | Dubai | ||
26 | Marie Bouzkova | 1.535 | AbuDha | Doha.Q | Dubai | |||
27 | Amanda Anisimova | 1.535 | 12,79 | AbuDha | Doha.Q | Dubai | ||
28 | Qinwen Zheng | 1.534 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai | |||
29 | Kaia Kanepi | 1.472 | Doha.A | Dubai | ||||
30 | Irina-Camelia Begu | 1.472 | Linz | Dubai | ||||
31 | Karolina Pliskova | 1.450 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai | |||
32 | Elise Mertens | 1.449 | AbuDha | Doha.Q | ||||
33 | Jil Teichmann | 1.429 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai | |||
34 | Alizé Cornet | 1.347 | Lyon | AbuDh.A | Doha.Q | Dubai | ||
35 | Ajla Tomljanovic | 1.315 | HuaHin | AbuDh.A | Doha.A | |||
36 | Sloane Stephens | 1.244 | Merida | |||||
37 | Petra Martic | 1.237 | Lyon | Linz | Dubai | |||
38 | Aliaksandra Sasnovich | 1.231 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai | |||
39 | Anhelina Kalinina | 1.227 | Lyon | Linz | Doha.Q | Dubai | ||
40 | Leylah Annie Fernandez | 1.198 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai | |||
41 | Bernarda Pera | 1.145 | Linz | Doha.Q | Dubai | |||
42 | Sorana Cirstea | 1.136 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai | |||
43 | Bianca Andreescu | 1.121 | AbuDha | Doha.Q | Dubai | |||
44 | Anastasia Potapova | 1.079 | Lyon | Linz | Dubai | |||
45 | Magda Linette | 1.060 | HuaHin | Merida | ||||
46 | Katerina Siniakova | 1.055 | Linz | Merida | ||||
47 | Yulia Putintseva | 1.054 | HuaHin | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai.A | ||
48 | Elisabetta Cocciaretto | 1.015 | Linz | Merida | ||||
49 | Alison Riske | 1.013 | Merida | |||||
50 | Naomi Osaka | 1.012 | ||||||
51 | Shelby Rogers | 1.002 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai.A | |||
52 | Lucia Bronzetti | 996 | Linz | Merida | ||||
53 | Xiyu Wang | 993 | HuaHin | Merida | ||||
54 | Mayar Sherif | 991 | Lyon | AbuDh.Q | Merida | |||
55 | Danka Kovinic | 966 | Lyon | Linz | Dubai.A | |||
56 | Daria Saville | 957 | ||||||
57 | Lauren Davis | 954 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai.A | |||
58 | Linda Noskova | 949 | Lyon.Q | Linz | Dubai.A | |||
59 | Anna Kalinskaya | 948 | HuaHin | AbuDh.A | Doha.Q | Dubai.A | ||
60 | Anna Blinkova | 922 | Lyon | Linz | ||||
61 | Marta Kostyuk | 915 | HuaHin | AbuDh.A | Dubai.A | |||
62 | Claire Liu | 912 | Lyon | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai.A | ||
63 | Ana Bogdan | 910 | Lyon | Linz.Q | Doha.Q | Dubai.A | ||
64 | Donna Vekic | 906 | Lyon | Linz | Merida | |||
65 | Sara Sorribes Tormo | 871 | ||||||
66 | Jasmine Paolini | 867 | HuaHin | Linz | Doha.Q | Dubai.A | ||
67 | Rebecca Marino | 859 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai.A | |||
68 | Alison Van Uytvanck | 846 | Lyon | Linz | Dubai.A | |||
69 | Jule Niemeier | 845 | Lyon | Linz | Merida | |||
70 | Camila Giorgi | 836 | Lyon.Q | Linz | Merida | |||
71 | Tatjana Maria | 834 | HuaHin | AbuDh.A | Merida | |||
72 | Madison Brengle | 831 | Lyon | Linz | Doha.Q | Dubai.A | ||
73 | Garbiñe Muguruza | 824 | AbuDh.Q | Doha.Q | Dubai.A | |||
74 | Tereza Martincova | 800 | Lyon | AbuDh.Q | Dubai.A | |||
75 | Nuria Parrizas Diaz | 790 | Lyon | Linz.Q | Merida | |||
76 | Tamara Korpatsch | 787 | Lyon | Linz.Q | Dubai.A | |||
77 | Emma Raducanu | 784 | ||||||
78 | Alycia Parks | 777 | Lyon | Linz.Q | Merida | |||
79 | Xinyu Wang | 768 | HuaHin | Linz.A | Merida | |||
80 | Maryna Zanevska | 762 | Lyon.Q | Linz.Q | Dubai.A | |||
81 | Anna Bondar | 756 | Lyon.Q | Linz.Q | Merida | |||
82 | Linda Fruhvirtova | 746 | HuaHin | AbuDh.A | Dubai.A | |||
83 | Viktorija Golubic | 744 | Lyon | Linz.Q | Merida | |||
84 | Maria Camila Osorio Sorrano | 744 | Lyon.Q | Linz.Q | Merida | |||
85 | Julia Grabher | 744 | Lyon.Q | Linz.Q | ||||
86 | Marketa Vondrousova | 732 | Lyon.A | Linz.Q | Dubai | |||
87 | Lin Zhu | 724 | HuaHin | Merida | ||||
88 | Dalma Galfi | 715 | Lyon.Q | Linz.Q | Merida | |||
89 | Panna Udvardy | 695 | ||||||
90 | Ysaline Bonaventure | 694 | HuaHin | AbuDh.Q | ||||
91 | Viktoriya Tomova | 682 | Lyon.Q | Linz.Q | ||||
92 | Qiang Wang | 676 | ||||||
93 | Rebeka Masarova | 662 | Lyon.Q | Linz.Q | ||||
94 | Catherine McNally | 661 | AbuDh.Q | |||||
95 | Kateryna Baindl | 638 | Lyon.Q | Linz.Q | ||||
96 | Harriet Dart | 637 | HuaHin | Linz.A | ||||
97 | Varvara Gracheva | 630 | Lyon.Q | Linz.Q | ||||
98 | Tamara Zidansek | 617 | HuaHin | |||||
99 | Angelique Kerber | 613 | ||||||
100 | Cristina Bucsa | 611 | Lyon.Q | AbuDh.Q | ||||
101 | Dayana Yastremska | 611 | HuaHin | AbuDh.Q | ||||
102 | Magdalena Frech | 604 | Lyon.Q | AbuDh.Q | ||||
103 | Sara Errani | 604 | Lyon.Q | Linz.Q | ||||
104 | Kaja Juvan | 603 | Lyon.Q | Linz.Q | ||||
105 | Anna Karolina Schmiedlova | 603 | HuaHin | Linz.Q | ||||
106 | Diana Shnaider | 593 | ||||||
107 | Diane Parry | 590 | Lyon.Q | Linz.A | ||||
108 | Clara Tauson | 589 | 12,26 | Lyon.Q | Linz.Q | |||
277 | Sofia Nami Samavati | 223 | 11,33 | |||||
397 | Olga Helmi | 123 | 10,78 | Porto.Q | Bath.Q | |||
526 | Johanne Christine Svendsen | 73 | 10,96 | Orlan.Q | Rome.Q | Bath.Q? | ||
1.015 | Olivia Gram | 13 | 9,36 | |||||
1.023 | Elena Jamshidi | 13 | 9,33 | Monas.Q | ||||
1.031 | Rebecca Munk Mortensen | 12 | 10,65 | |||||
1.034 | Hannah Viller Møller | 12 | 10,57 |
Entry deadlines: GS, ATP: 6 uger, Monte-Carlo: 4 uger, GS Kva, ATP Kval, Challenger: 3 uger
Uge | Place | Country | Category | Surface | Start | End |
5 | Play-offs | Davis Cup | 3.2.23 | 5.2.23 | ||
5 | Qualifiers | Davis Cup | 4.2.23 | 6.2.23 | ||
6 | Cordoba | ARG | ATP 250 | Clay | 6.2.23 | 12.2.23 |
6 | Dallas | USA | ATP 250 | Hard | 6.2.23 | 12.2.23 |
6 | Montpeillier | FRA | ATP 250 | Hard | 6.2.23 | 12.2.23 |
7 | Rotterdam | NED | ATP 500 | Hard | 13.2.23 | 19.2.23 |
7 | Buenos Aires | ARG | ATP 250 | Clay | 13.2.23 | 19.2.23 |
7 | Delray Beach | USA | ATP 250 | Hard | 13.2.23 | 19.2.23 |
8 | Rio de Janeiro | BRA | ATP 500 | Clay | 20.2.23 | 26.2.23 |
8 | Doha | QAT | ATP 250 | Hard | 20.2.23 | 26.2.23 |
8 | Marseille | FRA | ATP 250 | Hard | 20.2.23 | 26.2.23 |
9 | Acapulco | MEX | ATP 500 | Hard | 27.2.23 | 5.3.23 |
9 | Dubai | UAE | ATP 500 | Hard | 27.2.23 | 5.3.23 |
9 | Santiago | CHI | ATP 250 | Hard | 27.2.23 | 5.3.23 |
9 | Estoril | Portugal | ATP 250 | Clay | 4.3.23 | 10.3.23 |
9 | Houston | TX, USA | ATP 250 | Clay | 4.3.23 | 10.3.23 |
9 | Marakech | Morocceo | ATP 250 | Clay | 4.3.23 | 10.3.23 |
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, rank-tennis.com, Livetennis.it, Dartsrankings.com, MensTennisForums.com, Twitter updates (ATP, Challenger)
ATP Top 100 – pr. 30. januar
RK | Spiller | Pts | UTR | U05 | U06 | U07 | U08 | U09 |
1 | Novak Djokovic | 7.070 | 16,31 | Dubai | ||||
2 | Carlos Alcaraz | 6.730 | 15,99 | Buenos | Rio | Acapul | ||
3 | Stefanos Tsitsipas | 6.195 | 16,04 | Rotterd | Acapul | |||
4 | Casper Ruud | 5.765 | 15,92 | DavisC | Acapul | |||
5 | Andrey Rublev | 4.200 | 15,89 | Rotterd | Doha | Dubai | ||
6 | Rafael Nadal | 3.815 | 16,02 | Doha | Dubai | |||
7 | Felix Auger-Aliassime | 3.715 | 16,13 | Rotterd | Doha | Dubai | ||
8 | Taylor Fritz | 3.410 | 16,04 | Dallas | Delray | Acapul | ||
9 | Holger Vitus Nødskov Rune | 3.046 | 16,13 | DavisC | MontP | Rotterd | Marseil | Acapul |
10 | Hubert Hurkacz | 2.995 | Rotterd | Marseil | Dubai | |||
11 | Cameron Norrie | 2.760 | DavisC | Buenos | Rio | Acapul | ||
12 | Daniil Medvedev | 2.750 | 16,13 | Rotterd | Doha | |||
13 | Karen Khachanov | 2.515 | 15,88 | Rotterd | Marseil | Dubai | ||
14 | Alexander Zverev | 2.425 | 15,90 | DavisC | Rotterd | Doha | Dubai | |
15 | Frances Tiafoe | 2.305 | Dallas | Acapul | ||||
16 | Pablo Carreno Busta | 15,85 | MontP | Rotterd | Marseil | Dubai | ||
17 | Jannik Sinner | 2.195 | 15,94 | MontP | Rotterd | Marseil | ||
18 | Lorenzo Musetti | 1.925 | Buenos | Rio | Santiago | |||
19 | Tommy Paul | 1.835 | Delray | Acapul | ||||
20 | Nick Kyrgios | 1.825 | 16,06 | |||||
21 | Marin Cilic | 1.790 | DavisC | Doha | Dubai | |||
22 | Matteo Berrettini | 1.780 | Acapul | |||||
23 | Borna Coric | 1.770 | DavisC | MontP | Rotterd | Doha | Dubai | |
24 | Roberto Bautista Agut | 1.765 | MontP | Rotterd | Doha | Dubai | ||
25 | Alex de Minaur | 1.710 | 15,90 | Rotterd | Marseil | Acapul | ||
26 | Sebastian Korda | 1.595 | 15,94 | Acapul | ||||
27 | Denis Shapovalov | 1.560 | Delray | Acapul | ||||
28 | Diego Schwartzman | 1.550 | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | ||
29 | Grigor Dimitrov | 1.440 | MontP | Marseil | ||||
30 | Daniel Evans | 1.380 | DavisC | Rotterd | Doha | Dubai | ||
31 | Francisco Cerundolo | 1.377 | DavisC | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | |
32 | Alejandro Davidovich Fokina | 1.325 | MontP | Doha | Dubai | |||
33 | Yoshihito Nishioka | 1.302 | Delray | Acapul | ||||
34 | Miomir Kecmanovic | 1.275 | DavisC | Dallas | Delray | Acapul | ||
35 | Botic van de Zandshulp | 1.160 | DavisC | MontP | Rotterd | Doha | Dubai | |
36 | Alexander Bublik | 1.095 | DavisC | MontP | Rotterd | Marseil | Dubai | |
37 | Albert Ramos-Vinolas | 1.075 | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | ||
38 | Jenson Brooksby | 1.070 | DavisC | Delray | Acapul | |||
39 | Jiri Lehecka | 1.042 | DavisC | Dallas | Delray | Dubai | ||
40 | Jack Draper | 1.024 | DavisC | Doha | Dubai | |||
41 | David Goffin | 985 | DavisC | Rotter.Q | Marseil | |||
42 | John Isner | 980 | Dallas | Delray | Acapul | |||
43 | Emil Ruusuvuori | 976 | DavisC | MontP | Rotterd | Doha | Dubai | |
44 | Ben Shelton | 964 | Delray | |||||
45 | Benjamin Bonzi | 956 | DavisC | MontP | Rotter.Q | Marseil | Dubai | |
46 | Richard Gasquet | 965 | MontP | Rotterd | Marseil | Acapul | ||
47 | Sebastian Baez | 940 | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | ||
48 | John Jeffrey Wolf | 922 | Dallas | Rotter.Q | Marseil | Acapul | ||
49 | Reilly Opelka | 915 | Dallas | Delray | Acapul | |||
50 | Brandon Nakashima | 902 | Dallas | Delray.Q | Acapul | |||
51 | Lorenzo Sonego | 880 | MontP | Rotterd | Doha | Dubai | ||
52 | Constant Lestienne | 879 | Koblenz | MontP | Rotter.Q | Doha | Dubai | |
53 | Marc-Andrea Huesler | 876 | DavisC | MontP | Rotter.Q | Marseil | Dubai.A | |
54 | Maxime Cressy | 857 | DavisC | MontP | Rotterd | Marseil | Dubai.A | |
55 | Alex Molcan | 850 | DavisC | Buenos | Rio | Acapul | ||
56 | Filip Krajinovic | 845 | DavisC | MontP | Rotter.A | Marseil | Dubai.A | |
57 | Marcos Giron | 841 | Dallas | Rotterd | Acapul | |||
58 | Adrian Mannarino | 836 | DavisC | Dallas | Delray | Acapul | ||
59 | Tallon Griekspoor | 834 | DavisC | Rotter.Q | Doha | Dubai.A | ||
60 | Mikael Ymer | 831 | DavisC | MontP | Buenos | Rio | Alt | |
61 | Soonwoo Kwon | 827 | DavisC | Rotter.Q | Doha | Alt | ||
62 | Fabio Fognini | 823 | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | ||
63 | Mackenzie McDonald | 820 | DavisC | Dallas | Delray | Acapu.A | ||
64 | Andy Murray | 815 | Rotterd | Dubai.A | ||||
65 | Laslo Djere | 793 | DavisC | Delray | Santiago | |||
66 | Corentin Moutet | 790 | ||||||
67 | Jaume Munar | 777 | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | ||
68 | Pedro Cachin | 777 | DavisC | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | |
69 | Federico Coria | 775 | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | ||
70 | Arthur Rinderknech | 772 | DavisC | MontP | Rotter.Q | Marseil | Dubai.A | |
71 | Marton Fucsovics | 767 | DavisC | MontP | Rotter.Q | Doha.Q | Dubai.A | |
72 | Pedro Martinez Portero | 766 | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | ||
73 | Quentin Halys | 760 | MontP | Rotter.Q | Doha | Dubai.A | ||
74 | Bernabe Zapata Miralles | 716 | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | ||
75 | Ilya Ivashka | 715 | Dallas | Delray | Doha.Q | Dubai.A | ||
76 | Gregoire Barrere | 713 | MontP.Q | Rotter.Q | Marseil | Dubai.A | ||
77 | Roberto Carballes Baena | 695 | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | ||
78 | Thiago Monteiro | 690 | Cordoba | Bueno.Q | Rio | Santiago | ||
79 | Jason Kubler | 670 | Burnie | Doha.Q | Alt | |||
80 | Oscar Otte | 666 | DavisC | Dallas | Delray | Marseil | Alt | |
81 | Daniel Elahi Galan | 665 | DavisC | Cordoba | Buenos | Rio | Santiago | |
82 | Tomas Martin Etcheverry | 659 | Cordoba | Bueno.Q | Rio | Santiago | ||
83 | Michael Mmoh | 623 | Dallas | Acapu.A | ||||
84 | Joao Sousa | 612 | DavisC | Cordoba | Bueno.A | Rio | Santiago | |
85 | Jordan Thompson | 604 | Dallas | Delray | Acapu.A | |||
86 | Ugo Humbert | 603 | Marsei.Q | |||||
87 | Nikoloz Basilashvili | 595 | MontP.Q | Rotter.Q | Doha.Q | Dubai.A | ||
88 | Facundo Bagnis | 595 | Cordoba | Bueno.Q | Rio.Q | Santiago | ||
89 | Dusan Lajovic | 591 | Cordoba | Bueno.Q | Rio.Q | Santiago | ||
90 | Alexei Popyrin | 586 | Doha.Q | Dubai.A | ||||
91 | Daniel Altmaier | 584 | Clevela | Dallas | Delray | Acapu.A | ||
92 | Zhizhen Zhang | 575 | Koblenz | Rotter.A | Doha.Q | Dubai.A | ||
93 | Denis Kudla | 573 | Dallas | |||||
94 | Juan Pablo Varillas | 573 | Cordoba | Rio.Q | Santi.A | |||
95 | Marco Cecchinato | 572 | Cordoba | Bueno.Q | Rio.Q | Santi.A | ||
96 | Christopher O’Connell | 568 | Doha.Q | Dubai.A | ||||
97 | Alejandro Tabilo | 556 | DavisC | Cordoba | Delray.Q | Alt | Santi.A | |
98 | Aslan Karatsev | 555 | MontP | Rotter.Q | Doha.Q | Dubai.A | ||
99 | Dominic Thiem | 550 | DavisC | Buenos | Rio | Santi.A | ||
100 | Roman Safiullin | 547 | Koblenz | Rotter.A | Marsei.Q | Dubai.A | ||
101 | Hugo Gaston | 533 | Rio.Q | Santi.A | ||||
102 | Christian Garin | 526 | DavisC | Cordoba | Bueno.Q | Rio.Q | Santi.A | |
103 | Christopher Eubanks | 524 | Acapu.A | |||||
104 | Kamil Majchrzak | 523 | ||||||
105 | Emilio Gomez | 510 | Clevela | Dallas | Delray.Q | Acapu.A | ||
484 | August Holmgren | 78 | 14,26 | DavisC | VilaReal | |||
512 | Eric Vanshelboim | 68 | 13,46 | |||||
718 | Elmer Møller | 31 | 13,57 | DavisC | ||||
802 | Johannes Ingildsen | 23 | 13,48 | DavisC | VilaR.Q | |||
808 | Mikael Torpegaard | 22 | 13,99 | |||||
835 | Christian Sigsgaard | 20 | 13,59 | DavisC | VilaR.Q | |||
1640 | Anders Grinderslev | 1 | 12,89 | |||||
1717 | Oskar Brostrøm Poulsen | 1 | 12,94 | |||||
1859 | Richard Biagiotti | 1 | 12,45 | |||||
1941 | Benjamin Hannestad | 1 | 12,70 |
Top 15 og 3 mdr. Trend UTR
Rank | Spiller | UTR | Trend | Spiller |
1 | Novak Djokovic | 16,31 | 16,33 | Novak Djokovic |
2 | Daniil Medvedev | 16,13 | 16,18 | Holger Vitus Nødskov Rune |
3 | Felix Auger-Aliassime | 16,13 | 16,09 | Taylor Fritz |
4 | Holger Vitus Nødskov Rune | 16,13 | 16,07 | Felix Auger-Aliassime |
5 | Nick Kyrgios | 16,06 | 16,07 | Stefanos Tsitsipas |
6 | Stefanos Tsitsipas | 16,04 | 16,02 | Daniil Medvedev |
7 | Taylor Fritz | 16,04 | 15,98 | Sebastian Korda |
8 | Rafael Nadal | 16,02 | 15,97 | Karen Khachanov |
9 | Carlos Alcaraz | 15,99 | 15,94 | Carlos Alcaraz |
10 | Jannik Sinner | 15,94 | 15,92 | Alex de Minaur |
11 | Sebastian Korda | 15,94 | 15,91 | Casper Ruud |
12 | Casper Ruud | 15,92 | 15,90 | Andrey Rublev |
13 | Alex de Minaur | 15,90 | 15,86 | Rafael Nadal |
14 | Alexander Zverev | 15,90 | 15,80 | Jannik Sinner |
15 | Andrey Rublev | 15,89 | 15,68 | Alexander Zverev |
Deadlines ITF World Tennis Tour
Deadlines – standard | Uge5 | Uge6 | Uge7 | Uge8 | Uge9 | Uge10 | Uge11 | Uge12 | Uge13 |
Entry torsdag | 12-jan | 19-jan | 26-jan | 02-feb | 09-feb | 16-feb | 23-feb | 02-mar | 09-mar |
Withdrawal tirsdag | 17-jan | 24-jan | 31-jan | 07-feb | 14-feb | 21-feb | 28-feb | 07-mar | 14-mar |
Freeze torsdag | 26-jan | 02-feb | 09-feb | 16-feb | 23-feb | 02-mar | 09-mar | 16-mar | 23-mar |
Start mandag | 30-jan | 06-feb | 13-feb | 20-feb | 27-feb | 06-mar | 13-mar | 20-mar | 27-mar |
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 23. jan 2023(UTR/DK pr. 2. jan)
Girls singles
Rank | Spiller | Årg. | Point | UTR | DK | U04 | U05 | U06 |
