Fredag tages hul på 2. runde hos kvinderne, hvor de seedede træder ind i turneringen. Hos herrerne spiller useedede i nederste halvdel af lodtrækningen
Tennistv.com sender fra næsten alle kamp på 4 baner (Stadium 1-4).
Følgende WTA kampe afvikles på TV-baner fredag, hvor C More Extreme viser 3 kampe fra kl. 1900, og TV3 Sport sender fra kl. 2030, formentlig med Simona Halep vs. Daria Gavrilova, som tidligere er omtalt i Tennisavisen under Australian Open: 20-årige Gavrilova skifter nationalitet og vinder wildcard playoff efter skade.
Det var dog kun under Australian Open, Gavrilova repræsenterede Australien, hvor hun har bopæl. Hun repræsenterer igen Rusland.
| 44 | Riske, Alison | (USA) | vs. | [7] | 8 | Radwanska, Agnieszka | (POL) | fre 1900cet ST1 | |||
| [29] | 33 | Giorgi, Camila | (ITA) | vs. | 43 | Watson, Heather | (GBR) | fre 1900cet ST4 | |||
| [3] | 3 | Halep, Simona | (ROU) | vs. | 105 | Q | Gavrilova, Daria | (RUS) | fre 2. match ST3 | ||
| 42 | Stephens, Sloane | (USA) | vs. | [13] | 14 | Kerber, Angelique | (GER) | fre 3. match ST1 | |||
| [19] | 22 | Muguruza, Garbiñe | (ESP) | vs. | 102 | WC | Falconi, Irina | (USA) | fre 3. match ST4 | ||
| 149 | WC | Vickery, Sachia | (USA) | vs. | [26] | 30 | Lepchenko, Varvara | (USA) | fre 4. match ST2 | ||
| [12] | 13 | Suárez Navarro, Carla | (ESP) | vs. | 48 | Puig, Monica | (PUR) | fre 4. match ST4 | |||
| [1] | 1 | WC | Williams, Serena | (USA) | vs. | 68 | Niculescu, Monica | (ROU) | lør 0300cet ST1 |
Følgende ATP kampe kan følges på Tennistv.com fredag, hvor C More tennis sender fra kl. 1900cet, og Canal8 Sport fra kl. 2300.
| 40 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | vs. | 166 | Q | Dancevic, Frank (CAN) | fre 1900cet ST2 | ||||
| 47 | Young, Donald (USA) | vs. | 54 | Carreno Busta, Pablo (ESP) | fre 1900cet ST3 | |||||
| 43 | Querrey, Sam (USA) | vs. | 50 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | fre 2. match ST1 | |||||
| 44 | Johnson, Steve (USA) | vs. | 53 | Granollers, Marcel (ESP) | fre 2. match ST2 | |||||
| 57 | Sock, Jack (USA) | vs. | 59 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | fre 3. match ST2 | |||||
| 85 | Ito, Tatsuma (JPN) | vs. | 88 | Jaziri, Malek (TUN) | fre 3. match ST3 | |||||
| 51 | Janowicz, Jerzy (POL) | vs. | 63 | Schwartzman, Diego (ARG) | fre 4. match ST3 | |||||
| 64 | Youzhny, Mikhail (RUS) | vs. | 146 | Q | Hanescu, Victor (ROU) | fre 5. match ST2 | ||||
| 91 | Golubev, Andrey (KAZ) | vs. | 99 | Brown, Dustin (GER) | fre 5. match ST3 | |||||
| 36 | Kyrgios, Nick (AUS) | vs. | 129 | WC | Kudla, Denis (USA) | lør 0430cet ST1 |










































