Nedenstående oversigt med rangering og forventet turneringsprogram for Clara Tauson og Holger Rune samt andre udvalgte danske spillere vil jævnligt blive opdateret
Hvis man interesser sig for, hvem der deltager i de kommende ugers turneringer, kan det være en god ide at vende tilbage til denne artikel, hvor ranglister og forventet turneringsplan jævnligt vil blive ajourført for top 100 på WTA- og ATP-ranglisten samt for udvalgte danske spillere, som optræder på disse ranglister eller på ITF’s juniorrangliste.
Da der uden tvivl er størst interesse for, hvor og hvornår Clara Tauson og Holger Vitus Nødskov Rune deltager, er deres forventede turneringsplan fremhævet under “WTA/ATP Tour og Grand Slam emner” herunder.
Desuden viser oversigten den forventede plan de nærmeste uger for nogle af de spillere, der er tilknyttet det danske elitecenter, og som derved kan være emner til Davis Cup og Billie Jean Cup, samt de juniorer, som er omfattet af støtten fra Team Danmark.
Hvis man ikke har “bookmarket” artiklen, kan links til de forskellige ranglister findes i Tennisavisens ugentlige udgave af “Turneringer uge ..”
WTA/ATP Tour og Grand Slam emner
(WTA44) Clara Tauson (21. dec 2002)
Uge 23: WTA 250 Nottingham
..
Uge 26-27: Wimbledon
..
Uge 32: WTA 1000 Toronto?
Uge 33: WTA 1000 Cincinnati?
Uge 35-36: US Open
(ATP40) Holger Vitus Nødskov Rune (29. apr 2003)
Uge 21-22: French Open
Uge 23: ATP 250 Stuttgart
Uge 24: ATP 500 Halle
—
Uge 26-27: Wimbledon
Uge 28: ATP 250 Båstad
Uge 29: ATP 500 Hamburg
Uge 30: ATP 250 Umag
—
Uge 32: ATP 1000 Montreal?
Uge 33: ATP 1000 Cincinnati?
Uge 35-36: US Open
—
Uge 45: ATP Next Gen Finals Milan?
WTATV viser alle kampe fra WTA 250 og højere kategorier
Tennistv viser som regel kun kampe fra Centre Court ved ATP 250, men ofte fra flere baner ved højere kategorier.
TV 2 Sport viser primært kampe fra WTA og TV 2 Sport X fra ATP, og hvis muligt vises kampe med Clara og Holger på en af TV-kanalerne. TV 2 Play sender kampe fra både WTA og ATP.
TV 2 sportskanalerne sender endvidere kampe fra Grand Slam turneringen i Wimbledon.
Eurosport/Discovery+ dækker de øvrige Grand Slams (Australian Open, French Open, US Open)
Livescore kan følges på ATP WTA LIVE App.
ATP Challenger & ITF Men’s World Tennis Tour
(ATP358) Mikael Torpegaard (8. maj 1994)
Uge 22: Challenger Little Rock
Uge 23: Challenger Orlando
(ATP735) Johannes Ingildsen (1. jul 1997)
Uge 22: M15 Vaasa
(ATP780) August Holmgren (22. apr 1998)
Uge 22: M15 Rancho Santa Fe
(ATP796) Christian Sigsgaard (14. mar 1997)
??
(ATP1001) Elmer Møller (9. jul 2003)
Uge 22: M15 Rancho Santa Fe (kval)
Alle ATP Challenger kampe kan ses live på Challenger TV.
Vælg turneringen på atptour.com, eller på ATP/WTA Live app’en, og klik “Live” (eller “Watch Live”) ved Livescore, når kampen starter.
https://live.itftennis.com/en/live-streams/ viser kampe fra udvalgte ITF-turneringer – primært fra M25
ITF WOMEN’S WORLD TENNIS TOUR
(WTA386) Sofia Nami Samavati (14. mar 2000)
??
(WTA436) Olga Helmi (27. mar 2000)
uge 22: W60 Brescia
https://live.itftennis.com/en/live-streams/ viser kampe fra udvalgte ITF-turneringer – primært fra W25 og højere kategorier
Team Danmark støttede juniorer
(ITF30/WTA1129) Johanne Christine Svendsen (15. maj 2004)
Uge 22: JA French Open
(ITF103) Natacha Schou (6. apr 2004)
Uge 21: J1 Charleroi-Marcinelle
Uge 22: JA French Open (Alternate kval)
(ITF117) Rebecca Munk Mortensen (1. nov 2005)
Uge 22: JA French Open (Alternate kval)
(ITF369) Vilma Krebs Hyllested (3. dec 2005)
??
Der er sjældent mulighed for at følge med på hverken livescore eller livestream fra ITF World Tennis Tour Juniors
Rangliste-tabeller:
ATP: Rulebook – side 222, WTA/ITF: 2021 Official Rules (PDF)– side 148
Ranglister: WTA, ATP, ITF Girls, ITF Boys
Entry deadlines: GS, WTA 1000: 6 uger (Miami, Madrid og Rom dog 4 uger), WTA 125/250/500, Kval GS: 4 uger, Kval WTA: 3 uger
Uge | Grand Slam, WTA, W100, Billie Jean King Cup | ITF Women’s Tennis Tour |
Uge 21 23.5 | GS French Open | W60 Orlando, W25 Almada, Daegu, Grado, Kiryat Gat, Tbilisi, W15 Antalya, Cancun, Heraklion, Monastir, Oran, Santa Margarita de Montbui |
Uge 22 30.5 | GS French Open | W.. |
Uge 23 6.6 | WTA 250 Nottingham, ‘s-Hertogenbosch | W.. |
Uge 24 13.6 | WTA 500 Berling, WTA 250 Birmingham | W.. |
Uge 25 20.6 | WTA 500 Eastbourne, WTA 250 Bad Homburg | W.. |
Uge 26 27.6 | GS Wimbledon | W .. |
Links til WTA Entry-lister: Dartsratings, Tennisteen.it, rank-tennis.com, Tennisforum.com
WTA top 100 – pr. 23. maj 2022
RK | Spiller | Point | UTR | U21 | U22 | U23 | Uge 24 | U25 |
1 | Iga Swiatek | 7.061 | French | Berlin | ||||
2 | Barbora Krejcikova | 4.911 | French | Eastb | ||||
3 | Maria Sakkari | 4.726 | French | Berlin | Eastb | |||
4 | Paula Badosa | 4.545 | French | Berlin | Eastb | |||
5 | Anett Kontaveit | 4.446 | French | Berlin | Eastb | |||
6 | Ons Jabeur | 4.380 | French | Notting. | Berlin | Eastb | ||
7 | Aryna Sabalenka | 3.966 | French | Hertog. | Berlin | BadH | ||
8 | Karolina Pliskova | 3.678 | French | Berlin | Eastb | |||
9 | Danielle Collins | 3.315 | French | Hertog. | Berlin | Eastb | ||
10 | Garbiñe Muguruza | 3.060 | French | Berlin | Eastb | |||
11 | Jessica Pegula | 2.955 | French | Notting. | Berlin | Eastb | ||
12 | Emma Raducanu | 2.910 | French | Birming | ||||
13 | Jelena Ostapenko | 2.536 | French | Birming | Eastb | |||
14 | Belinda Bencic | 2.525 | French | Hertog. | Berlin | BadH | ||
15 | Victoria Azarenka | 2.440 | French | Berlin | BadH | |||
16 | Elena Rybakina | 2.420 | French | Hertog. | Berlin | Eastb | ||
17 | Angelique Kerber | 2.354 | French | BadH | ||||
18 | Leylah Annie Fernandez | 2.245 | French | Berlin | Eastb | |||
19 | Simona Halep | 2.126 | French | Birming | BadH | |||
20 | Daria Kasatkina | 2.115 | French | Hertog. | Berlin | BadH | ||
21 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2.093 | ||||||
22 | Madison Keys | 1.899 | French | Berlin | Eastb | |||
23 | Cori Gauff | 1.886 | French | Berlin | Eastb | |||
24 | Jil Teichmann | 1.783 | French | Berlin | Eastb | |||
25 | Tamara Zidansek | 1.683 | French | Hertog. | Berlin | BadH | ||
26 | Sorana Cirstea | 1.670 | French | Notting. | Birming | Eastb | ||
27 | Liudmila Samsonova | 1.670 | French | Hertog. | Berl.Q | BadH | ||
28 | Amanda Anisimova | 1.610 | French | Berl.Q | BadH | |||
29 | Veronika Kudermetova | 1.585 | French | Hertog. | Berl.Q | BadH | ||
30 | Camila Giorgi | 1.583 | French | Notting. | Birming | Eastb | ||
31 | Ekaterina Alexandrova | 1.531 | French | Hertog. | Berl.Q | BadH | ||
32 | Elise Mertens | 1.505 | French | Hertog. | Birming | Eastb | ||
33 | Elina Svitolina | 1.454 | French | |||||
34 | Petra Kvitova | 1.435 | French | Berl.A | Eastb | |||
35 | Marketa Vondrousova | 1.421 | French | Eastb | ||||
36 | Anhelina Kalinina | 1.387 | French | Hertog. | Berl.Q | Eastb | ||
37 | Yulia Putintseva | 1.365 | French | Birming | Eastb | |||
38 | Naomi Osaka | 1.295 | French | Berl.A | ||||
39 | Sara Sorribes Tormo | 1.286 | Birming | Eastb | ||||
40 | Alizé Cornet | 1.266 | French | Notting. | Berl.A | BadH | ||
41 | Shuai Zhang | 1.240 | French | Notting. | Birming | Eastb | ||
42 | Ajla Tomljanovic | 1.216 | French | Notting. | Birming | Eastb | ||
43 | Alison Riske | 1.201 | French | Notting. | Birming | Eastb | ||
44 | Clara Tauson | 1.199 | 12,74 | Notting. | Birming | Eastb | ||
45 | Nuria Parrizas Diaz | 1.190 | French | Birming | Eastb | |||
46 | Kaia Kanepi | 1.177 | French | Berl.Q | Eastb | |||
47 | Aliaksandra Sasnovich | 1.171 | French | Hertog. | Berl.Q | BadH | ||
48 | Beatriz Haddad Maia | 1.158 | French | Notting. | Birming | Eastb | ||
49 | Mayar Sherif | 1.135 | French | Eastb | ||||
50 | Shelby Rogers | 1.134 | French | Hertog. | Birming | Eastb | ||
51 | Elena-Gabriela Ruse | 1.116 | French | Notting. | Birming | Eastb | ||
52 | Magda Linette | 1.111 | French | Notting. | Birming | Eastb | ||
53 | Viktorija Golubic | 1.086 | French | Notting. | Birm.A | Eastb | ||
54 | Tereza Martincova | 1.083 | French | Notting. | Birming | Eastb | ||
55 | Jasmine Paolini | 1.074 | French | |||||
56 | Katerina Siniakova | 1.062 | French | Hertog. | Berl.Q | BadH | ||
57 | Madison Brengle | 1.062 | French | Hertog. | Eastb | |||
58 | Marta Kostyuk | 1.050 | French | Eastb.A | ||||
59 | Martina Trevisan | 1.038 | French | BadH | ||||
60 | Alison Van Uytvanck | 1.035 | French | Hertog. | BadH | |||
61 | Anna Bondar | 1.033 | French | BadH | ||||
62 | Maryna Zanevska | 1.015 | French | Berl.Q | Eastb.A | |||
63 | Irina-Camelia Begu | 1.004 | French | |||||
64 | Sloane Stephens | 1.000 | French | Birming | BadH | |||
65 | Andrea Petkovic | 997 | French | Berl.Q | BadH | |||
66 | Maria Camila Osorio Sorrano | 986 | French | Notting. | Birming | Eastb.A | ||
67 | Ann Li | 981 | French | Hertog. | Berl.Q | BadH | ||
68 | Kaja Juvan | 980 | French | Herto.Q | Birm.Q | BadH | ||
69 | Marie Bouzkova | 945 | French | Hertog. | Alt | Eastb.A | ||
70 | Jaqueline Cristian | 931 | ||||||
71 | Varvara Gracheva | 914 | French | |||||
72 | Bianca Andreescu | 913 | Berlin | BadH | ||||
73 | Lucia Bronzetti | 890 | French | BadH | ||||
74 | Qinwen Zheng | 879 | French | Berl.Q | Alt | |||
75 | Claire Liu | 873 | Alt | |||||
76 | Petra Martic | 869 | French | Birm.Q | Eastb.A | |||
77 | Xinyu Wang | 864 | French | Notting. | Berl.Q | Eastb.A | ||
78 | Arantxa Rus | 857 | French | BadH.A | ||||
79 | Caroline Garcia | 855 | French | Notting. | Birm.Q | Alt | ||
80 | Anastasia Potapova | 809 | Berl.Q | BadH.A | ||||
81 | Karolina Muchova | 808 | French | Berlin | Eastb.A | |||
82 | Dayana Yastremska | 804 | French | Hertog. | Birm.Q | Eastb.A | ||
83 | Greet Minnen | 792 | French | Hertog. | BadH.A | |||
84 | Oceane Dodin | 788 | French | Notting. | Birm.Q | Alt | ||
85 | Ana Konjuh | 785 | French | Notting. | Birm.Q | |||
86 | Anna Kalinskaya | 784 | French | Hertog. | Berl.Q | BadH.A | ||
87 | Rebecca Peterson | 781 | French | Alt | ||||
88 | Kristina Kucova | 771 | French | Birm.A | Alt | |||
89 | Magdalena Frech | 760 | French | Notting. | Birm.Q | Eastb.A | ||
90 | Panna Udvardy | 743 | French | Alt | ||||
91 | Lauren Davis | 733 | French | Nott.Q | Birm.Q | Eastb.A | ||
92 | Anna Karolina Schmiedlova | 724 | French | |||||
93 | Ana Bogdan | 716 | French | BadH.A | ||||
94 | Clara Burel | 714 | French | |||||
95 | Danka Kovinic | 713 | Eastb.A | |||||
96 | Dalma Galfi | 695 | French | Alt | ||||
97 | Diane Parry | 682 | French | Alt | ||||
98 | Misaki Doi | 680 | French | BadH.A | ||||
99 | Lin Zhu | 675 | FO.A | Nott.A | ||||
100 | Donna Vekic | 652 | Nott.Q | Birm.Q | ||||
101 | Chloe Paquet | 651 | FO.A | |||||
102 | Jule Niemeier | 650 | Berl.Q | |||||
386 | Sofia Nami Samavati | 143 | 11,10 | |||||
436 | Olga Helmi | 117 | 11,01 | Brescia | Madr.Q | |||
999 | Olivia Gram | 19 | 9,54 | Orland | Madr.Q | |||
1124 | Elena Jamshidi | 14 | 9,13 | Oran | Norg.Q | |||
1129 | Johanne Christine Svendsen | 13 | 10,79 | |||||
Emilie Francati | 10,54 | |||||||
Hannah Viller Møller | 10,28 | |||||||
Rebecca Munk Mortensen | 10,10 | |||||||
Karen Barritza | 10,06 | |||||||
Natacha Schou | 9,72 |
Entry deadlines: GS, ATP: 6 uger, Monte-Carlo: 4 uger, GS Kval: 4 uger, ATP Kval, Challenger: 3 uger
Uge | Grand Slam, ATP, Challenger, Davis Cup | ITF Men’s Tennis Tour |
Uge 21 23.5 | GS French Open | M25 Jablonec nad Nisou, Kiryat Gat, Mataro, Monastir, M15 Antalya, Brcko, Bucharest, Cancun, Heraklion, Quito, Monastir, Novomoskovsk, Oran, Ulcinj |
Uge 22 30.5 | GS French Open | M25 Kiseljak, La Nicia, Novomoskovsk, M15 Budva, Cancun, Chiang Rai, Heraklion, Quito, Monastir, Rancho Santa Fe, Ty |
Uge 23 6.6 | ATP 250 ‘s-Hertogenbosch, Stuttgart | M25 .. |
Uge 24 13.6 | ATP 500 Halle, London | M25 .. |
Uge 25 20.6 | ATP 250 Mallorca, Eastbourne | M25 .. |
Uge 26 27.6 | GS Wimbledon | M25 .. |
Links til ATP Entry-lister: Tennisteen.it, rank-tennis.com, Livetennis.it, Dartsrankings.com, MensTennisForums.com, Twitter updates (ATP, Challenger)
ATP Top 100 – pr. 23. maj
RK | Spiller | Pts | UTR | U21 | U22 | U23 | U24 | U25 |
1 | Novak Djokovic | 8.660 | French | |||||
2 | Daniil Medvedev | 7.980 | French | Hertog. | Halle | Mallor | ||
3 | Alexander Zverev | 7.075 | French | Halle | ||||
4 | Stefanos Tsitsipas | 5.965 | French | Halle | ||||
5 | Rafael Nadal | 5.525 | French | |||||
6 | Carlos Alcaraz | 4.648 | French | Queen | ||||
7 | Andrey Rublev | 3.945 | French | Halle | ||||
8 | Casper Ruud | 3.940 | French | Queen | ||||
9 | Felix Auger-Aliassime | 3.820 | French | Hertog. | Halle | |||
10 | Matteo Berrettini | 3.805 | Queen | |||||
11 | Cameron Norrie | 3.455 | French | Queen | Eastb | |||
12 | Jannik Sinner | 3.185 | French | Halle | Eastb | |||
13 | Hubert Hurkacz | 3.095 | French | Stuttg. | Halle | Mallor | ||
14 | Taylor Fritz | 2.920 | French | Hertog. | Queen | Eastb | ||
15 | Denis Shapovalov | 2.531 | French | Stuttg. | Queen | Mallor | ||
16 | Diego Schwartzman | 2.505 | French | Queen | Eastb | |||
17 | Reilly Opelka | 2.180 | French | Stuttg. | Queen | Eastb | ||
18 | Pablo Carreno Busta | 2.135 | French | Halle | Mallor | |||
19 | Roberto Bautista Agut | 1.903 | Halle | Mallor | ||||
20 | Alex de Minaur | 1.838 | French | Hertog. | Queen | Eastb | ||
21 | Grigor Dimitrov | 1.740 | French | Queen | ||||
22 | Gael Monfils | 1.715 | Queen | Eastb | ||||
23 | Marin Cilic | 1.695 | French | Hertog. | Queen | Eastb | ||
24 | Nikoloz Basilashvili | 1.628 | French | Stuttg. | Halle | |||
25 | Karen Khachanov | 1.620 | French | Hertog. | Halle | |||
26 | John Isner | 1.616 | French | Mallor | ||||
27 | Frances Tiafoe | 1.599 | French | Queen | Eastb | |||
28 | Alejandro Davidovich Fokina | 1.400 | French | Queen | Eastb | |||
29 | Botic van de Zandshulp | 1.344 | French | Hertog. | Queen | Mallor | ||
30 | Sebastian Korda | 1.326 | French | Stuttg. | Halle | Eastb | ||
31 | Miomir Kecmanovic | 1.316 | French | Halle | Mallor | |||
32 | Daniel Evans | 1.232 | French | Queen | Eastb | |||
33 | Tommy Paul | 1.218 | French | Hertog. | Queen | Eastb | ||
34 | Jenson Brooksby | 1.207 | French | Hertog. | Queen | Eastb | ||
35 | Lorenzo Sonego | 1.190 | French | Stuttg. | Queen | Eastb | ||
36 | Sebastian Baez | 1.178 | French | Mallor | ||||
37 | Christian Garin | 1.168 | French | Halle | Eastb | |||
38 | Alex Molcan | 1.163 | French | Halle | Mallor | |||
39 | Lloyd Harris | 1.160 | French | Stuttg. | Halle | Mallor | ||
40 | Holger Vitus Nodskov Rune | 1.159 | 15,48 | French | Stuttg. | Halle | Eastb | |
41 | Aslan Karatsev | 1.128 | French | Stutt.Q | Halle | Mallor | ||
42 | Alexander Bublik | 1.083 | French | Stuttg. | Queen | Eastb | ||
43 | Pedro Martinez Portero | 1.070 | French | Queen | Eastb | |||
44 | Albert Ramos-Vinolas | 1.058 | French | Queen | ||||
45 | Francisco Cerundolo | 1.051 | French | Quee.Q | Eastb.A | |||
46 | Ugo Humbert | 1.044 | French | Stuttg. | Halle | Eastb.A | ||
47 | Roger Federer | 1.030 | ||||||
48 | David Goffin | 1.023 | French | Hertog. | Halle | |||
49 | Marcos Giron | 1.011 | French | Stuttg. | Halle | Mallor | ||
50 | Ilya Ivashka | 1.010 | French | Hertog. | Halle | Mallor | ||
51 | Fabio Fognini | 976 | French | Halle.Q | Eastb.A | |||
52 | Benjamin Bonzi | 971 | French | Stuttg. | Alt | Mallor | ||
53 | Daniel Altmaier | 970 | French | Stutt.Q | Halle.Q | Mallor | ||
54 | Federico Coria | 967 | French | Eastb.A | ||||
55 | Filip Krajinovic | 965 | French | Alt | Eastb.A | |||
56 | Laslo Djere | 956 | French | Halle | Mallor | |||
57 | Marton Fucsovics | 955 | French | Stuttg. | Alt | Eastb.A | ||
58 | Tallon Griekspoor | 949 | French | Hertog. | Halle.Q | Mallor | ||
59 | Oscar Otte | 947 | French | Stuttg. | Halle.Q | Mallor | ||
60 | Mackenzie McDonald | 941 | French | Hertog. | Quee.Q | Alt | ||
61 | Emil Ruusuvuori | 920 | French | Hertog. | Quee.Q | Alt | ||
62 | Maxime Cressy | 914 | French | Stuttg. | Halle.Q | Eastb.A | ||
63 | Joao Sousa | 906 | French | Herto.Q | Alt | |||
64 | Dusan Lajovic | 896 | French | Alt | ||||
65 | Federico Delbonis | 894 | French | Halle.Q | Alt | |||
66 | Lorenzo Musetti | 867 | French | Stuttg. | Quee.Q | Alt | ||
67 | Andy Murray | 865 | Stuttg. | Queen | ||||
68 | Arthur Rinderknech | 862 | French | Stuttg. | Halle.Q | Alt | ||
69 | Adrian Mannarino | 858 | French | Hertog. | Quee.Q | Alt | ||
70 | Richard Gasquet | 853 | French | Alt | Alt | |||
71 | Soonwoo Kwon | 852 | French | Hertog. | Quee.Q | Alt | ||
72 | James Duckworth | 848 | French | Hertog. | Quee.Q | Alt | ||
73 | Jiri Vesely | 847 | French | Alt | ||||
74 | Hugo Gaston | 828 | French | Hertog. | Alt | Mall.A | ||
75 | Brandon Nakashima | 827 | French | Herto.Q | Quee.Q | Alt | ||
76 | Nick Kyrgios | 803 | Stuttg. | Halle | Mall.A | |||
77 | Jiri Lehecka | 801 | French | Halle.Q | Mall.A | |||
78 | Benoit Paire | 784 | French | Stuttg. | Halle.Q | Mall.A | ||
79 | Kamil Majchrzak | 775 | French | Herto.Q | Quee.Q | |||
80 | Alejandro Tabilo | 771 | French | Herto.Q | Quee.Q | Mall.A | ||
81 | Denis Kudla | 762 | French | Stutt.Q | Mall.A | |||
82 | Jordan Thompson | 748 | French | Herto.Q | Halle.Q | Mall.A | ||
83 | Kei Nishikori | 745 | ||||||
84 | Quentin Halys | 722 | Stutt.Q | |||||
85 | Carlos Taberner | 720 | French | Herto.A | ||||
86 | Thanasi Kokkinakis | 718 | French | |||||
87 | Tomas Martin Etcheverry | 710 | French | |||||
88 | Jaume Munar | 710 | ||||||
89 | Roberto Carballes Baena | 704 | French | |||||
90 | Hugo Dellien | 703 | French | |||||
91 | John Millman | 693 | French | Herto.A | ||||
92 | Steve Johnson | 689 | Herto.Q | |||||
93 | Dominik Koepfer | 674 | Hertog. | |||||
94 | Peter Gojowczyk | 672 | French | Stutt.Q | ||||
95 | Mikael Ymer | 672 | French | Herto.A | ||||
96 | Henri Laaksonen | 668 | French | |||||
97 | Jan-Lennard Struff | 658 | ||||||
98 | Pablo Andujar | 656 | French | Stutt.Q | ||||
99 | Yoshihito Nishioka | 654 | French | |||||
100 | Thiago Monteiro | 651 | ||||||
101 | Ricardas Berankis | 645 | French | Herto.Q | ||||
102 | Alexei Popyrin | 616 | ||||||
103 | Facundo Bagnis | 600 | French | |||||
104 | Kevin Anderson | 597 | ||||||
358 | Mikael Torpegaard | 124 | 14,25 | Little | Orlan | |||
535 | Eric Vanshelboim | 58 | 13,72 | |||||
735 | Johannes Ingildsen | 26 | 13,50 | Vaasa | Skopje | |||
780 | August Holmgren | 22 | 14,01 | Rancho | S.Diego | |||
796 | Christian Sigsgaard | 21 | 13,67 | |||||
1001 | Elmer Møller | 10 | 13,06 | Ranc.Q | Skop.Q | |||
1204 | Benjamin Hannestad | 5 | 12,64 | |||||
1521 | Henrik Korsgaard | 2 | 12,66 | |||||
1709 | Carl Emil Overbeck | 1 | 12,90 | |||||
Simon Friis Søndergaard | 13,16 | |||||||
Anders Grinderslev | 13,08 | |||||||
Sebastian Grundtvig | 12,95 | |||||||
Philip Hjorth | 12,90 | |||||||
Valdemar Frederik Pape | 12,72 | |||||||
Oskar Brostrøm | 12,59 |
Deadlines – standard | Uge20 | Uge21 | Uge22 | Uge23 | Uge24 |
Entry torsdag | 28-apr | 05-maj | 12-maj | 19-maj | 26-maj |
Withdrawal tirsdag | 03-maj | 10-maj | 17-maj | 24-maj | 31-maj |
Freeze torsdag | 12-maj | 19-maj | 26-maj | 02-jun | 09-jun |
Start mandag | 16-maj | 23-maj | 30-maj | 06-jun | 13-jun |
ITF World Tennis Tour Juniors (udvalgte) – pr. 23. maj 2022 (UTR pr. 10. maj)
Girls singles
Rank | Spiller | Årg. | Point | UTR | U21 | U22 | U23 |
30 | Johanne Christine Svendsen | 2004 | 1.102,25 | 10,86 | French | ||
103 | Natacha Schou | 2004 | 609,00 | 9,78 | J1Belgien | FO.Alt | |
117 | Rebecca Munk Mortensen | 2005 | 578,75 | 10,30 | FO.Alt | ||
369 | Vilma Krebs Hyllested | 2005 | 179,50 | 9,30 | |||
448 | Sara Børkop | 2006 | 144,50 | 8,95 | |||
639 | Zoe Du Pasquier Jensen | 2005 | 105,75 | 8,53 | |||
610 | Emma Kamper Malmkjær | 2004 | 101,25 | 8,73 | |||
738 | Mille Moerk | 2006 | 77,50 | 8,40 | |||
865 | Laura Brunkel | 2006 | 58,75 | 8,48 | |||
865 | Sarafina Olivia Hansen | 2005 | 55,50 | 8,93 | |||
896 | Cecilie Agerbek Fridthjof | 2007 | 22,25 | 8,74 | J4Edin | ||
1445 | Annelieke Saustrup Steenhuisen | 2005 | 21,75 | 7,90 | |||
1453 | Frederikke Alberte Pape | 2006 | 21,50 | 8,83 | |||
1744 | Freja Løvberg | 2005 | 13,50 | 8,42 | |||
1816 | Sarah Suljadzic | 2006 | 12,00 | 7,64 | |||
2023 | Emma Timm Neergaard | 2006 | 9,00 | 9,61 | |||
2173 | Augusta Lucia Grau Kristensen | 2008 | 6,75 | 8,35 | |||
2598 | Therese Harboe Holst | 2006 | 2,75 | 7,23 | |||
3043 | Hannah Hafez | 2007 | 0,75 | 7,44 | |||
3043 | Ena Arnautovic | 2004 | 0,75 | 7,02 | |||
3043 | Mathilde Ravnholt | 2005 | 0,75 | 6,62 | |||
3043 | Iben Lyme | 2005 | 0,75 | 6,22 | |||
3043 | Annika Meier Vestermann | 2004 | 0,75 | 5,38 | |||
Emilie Just-Bomholt | 2005 | 8,85 | |||||
Divine Dasam Nweke | 2004 | 8,76 | |||||
Anna Tang | 2004 | 7,97 | |||||
Lucca Ingildsen | 2007 | 7,90 | |||||
Sophia Izabella Ragus | 2008 | 7,54 | |||||
Emma Thulin Gregersen | 2006 | 7,45 | |||||
Hannah Winding Mollerup | 2006 | 7,37 | |||||
William Thulin Gregersen | 2009 | 7,30 | |||||
Dicte Ingildsen | 2005 | 7,28 | |||||
Carl Filip Bak Weller | 2009 | 7,00 | |||||
Alberte Kleist Jørgensen | 2005 | 6,98 | |||||
Chili Alberthe Emelie Jensen | 2006 | 6,98 | |||||
Carli Scheuer Moesgaard | 2007 | 6,95 | |||||
Mariam Hassouneh | 2007 | 6,92 | |||||
Ophelia Mille Ruus | 2006 | 6,74 | |||||
Victoria Flintholm Andreasen | 2008 | 6,60 | |||||
Liv Torp-Milojevic | 2007 | 6,59 | |||||
Mille Friis Håkonsson | 2007 | 6,31 | |||||
Sophia Tølbøl Bergqvist | 2008 | 6,30 | |||||
Ingrid Friis Hein | 2007 | 6,28 | |||||
Caroline Porsager | 2006 | 6,18 | |||||
Vigga Scheuer Moesgaard | 2007 | 5,89 | |||||
Josefine Bente Malling | 2009 | 5,86 | |||||
Emma Paunovic | 2007 | 5,67 | |||||
Carla Valentin Jensen | 2007 | 5,63 | |||||
Naja Brun Creton | 2007 | 5,62 | |||||
Karolina Johnsen | 2007 | 5,61 | |||||
Nora Juncher Kjellin | 2009 | 5,47 | |||||
Anna Brandt Schultz | 2009 | 5,27 |
J1, J2, J3, J4, J5 = Grade 1-5. JA=Grade A
Deadlines – standard | Uge20 | Uge21 | Uge22 | Uge23 | Uge24 |
Entry tirsdag | 26-apr | 03-maj | 10-maj | 17-maj | 24-maj |
Withdrawal tirsdag | 03-maj | 10-maj | 17-maj | 24-maj | 31-maj |
Freeze onsdag | 11-maj | 18-maj | 25-maj | 01-jun | 08-jun |
Start mandag | 16-maj | 23-maj | 30-maj | 06-jun | 13-jun |
Rank | Spiller | Årg. | Point | UTR | U21 | U22 | U23 |
339 | Kane Bonsach Ganley | 2004 | 179,50 | 12,06 | |||
526 | Yakup Uzunel | 2005 | 109,25 | 11,01 | |||
744 | Cornelius Alexander Shalmi | 2005 | 63,75 | 11,03 | |||
920 | Ervin Mesic | 2004 | 41,25 | 11,21 | |||
1005 | Alexander Nordal Clausen | 2006 | 34,50 | 9,61 | |||
1133 | Christopher Garde | 2005 | 27,50 | 10,44 | |||
1473 | Konstantin Gade Kryger | 2005 | 14,75 | 9,77 | |||
1635 | Niklas Nordahl Jensen | 2004 | 11,00 | 10,61 | |||
2002 | Valdemar Soldbro Dubin | 2005 | 5,25 | 9,69 | |||
2028 | Emanuel Grau Kristensen | 2007 | 5,00 | 10,02 | |||
2028 | Kristian Kjellberg | 2005 | 5,00 | 9,53 | |||
2702 | Adam SaxenfeldtTvede | 2004 | 0,75 | 9,27 | |||
Alexander Borup | 2004 | 10,73 | |||||
Oliver Steines | 2006 | 9,82 | |||||
Tristan Thomas Engelschmidt | 2006 | 9,75 | |||||
Christian Grønfeldt-Sørensen | 2007 | 9,68 | |||||
Romeo Elfving Navarro | 2004 | 9,56 | |||||
Lucas Christmas Møller | 2007 | 9,24 | |||||
Christoffer Thielsen | 2007 | 9,24 | |||||
Phi Thanh Vo | 2005 | 9,06 | |||||
Luka Stojanovic | 2004 | 9,01 | |||||
Sebastian Kjølbye | 2007 | 8,98 | |||||
Anders Bjørn Møller | 2005 | 8,79 | |||||
Rasmus Hembo Mathiasen | 2007 | 8,76 | |||||
August Brostrøm Poulsen | 2007 | 8,67 | |||||
Mads Saxenfelt Tvede | 2006 | 8,64 | |||||
Mads Bruhn Aaby | 2008 | 8,55 | |||||
Conrad K. Clasen | 2005 | 8,47 | |||||
Christopher Lund-Kuhl | 2006 | 8,40 | |||||
Alexander Grube Andersen | 2005 | 8,34 | |||||
Christoffer Topp-Parving | 2008 | 8,31 | |||||
Marcus Sehested | 2008 | 8,30 | |||||
Oliver Rank Lindberg | 2005 | 8,21 | |||||
Oscar Howitz Bardram | 2006 | 8,05 | |||||
Christoffer Jessen | 2008 | 8,04 | |||||
Asger Thorn Sørensen | 2008 | 7,85 | |||||
Gabriel Maciel Araujo Pyndt | 2008 | 7,64 | |||||
Andreas Philip Cort Maleeva Hansen | 2009 | 7,63 |